Võtame vastu teraviljaseemne tellimusi!
Käimas on seemnekartuli väljastamine!
Hoidla on avatud E-N 8.00-11.30 ja 13.00-16.30 ning R 8.00-11.30 ja 13.00-15.30
Aadress: Muru 5, Jõgeva alevik, Jõgeva maakond
Kartulihoidlas võtab teid vastu Katrin Kalm, tel: +372 5346 8618
Müügiinfo:
Teraviljad, tatar, heintaimed
Ain Lepik
seemnekeskuse
müügijuht
+372 5330 5922
[email protected]
Toidukartul
Katrin Kalm
seemnekeskuse
agronoom
+372 5346 8618
[email protected]
Suviteraviljad, põldhernes, tatar
Tellimused palume esitada täidetud tellimuse vormiga:
- Hindadele lisandub käibemaks 24%.
- Transport alates 5 tonnist ühele tarneaadressile Mandri-Eesti piires tasuta.
- Hinnasoodustus alates 10 tonnist.
- Maksetähtaeg: 14 päeva või 15.12.2026. Pikka maksetähtaega võimaldatakse ainult põllumajandustootjatele (sh ühistud).
Kontakt: Ain Lepik, seemnekeskuse müügijuht
+372 5330 5922
[email protected]
| Maksetähtaeg | Maksetähtaeg | ||||
| 14 päeva | 15.12.2026 | ||||
| Sort | Paljundus | Pakend, kg | Lisainfo | Eur/t | Eur/t |
| Kalle | C2 | 600 | Puhtimata | väljamüüdud | väljamüüdud |
| Maksetähtaeg | Maksetähtaeg | ||||
| 14 päeva | 15.12.2026 | ||||
| Sort | Paljundus | Pakend, kg | Lisainfo | Eur/t | Eur/t |
| LG Corvet (idanevus 81%) | C2 | 1000 | Puhtimata | väljamüüdud | väljamüüdud |
| Maksetähtaeg | Maksetähtaeg | ||||
| 14 päeva | 15.12.2026 | ||||
| Tatar | Paljundus | Pakend, kg | Lisainfo | Eur/kg | Eur/kg |
| Aiva | C | 800 ja 40 | Puhtimata | väljamüüdud | väljamüüdud |
Taliteraviljad, rüps
Tellimused palume esitada täidetud tellimuse vormiga:
- Hindadele lisandub käibemaks, alates 01.07.2025 käibemaks 24%.
- Transport alates 5 tonnist ühele tarneaadressile Mandri-Eesti piires tasuta.
- Hinnasoodustus alates 10 tonnist, rüpsi puhul alates 400 kg-st.
- Maksetähtaeg: 14 päeva või 15.12.2026. Pikka maksetähtaega võimaldatakse ainult põllumajandustootjatele (sh ühistud).
Kontakt: Ain Lepik, seemnekeskuse müügijuht
+372 5330 5922
[email protected]
| Maksetähtaeg 14 päeva | Maksetähtaeg | |||
KULTUUR | Sort | Kategooria | Eur/t | Eur/t |
| Talinisu | Perenaise | C1 | 500 | 515 |
| Talinisu | Fredis | C1 | 450 | 464 |
| Talinisu | Edvins | C1 | 550 | 567 |
| Talinisu | Silva | C1 | 550 | 567 |
| Talioder | Mizzi | C1 | 450 | 464 |
| Talioder | Anja | C1 | 550 | 567 |
| Talioder | Daisy | C1 | 550 | 567 |
| Talitritikale | Ruja | C1 | 550 | 567 |
Kõrgpaljunduse teraviljaseemnete puhtimise maksumus on 50 eur/t kohta, mis sisaldab nii teenust kui puhtimisvahendit.
Hindadele lisandub käibemaks, alates 01.07.2025 käibemaks 24%.
| Maksetähtaeg 14 päeva | Maksetähtaeg | ||||
Sort | Paljundus | Pakend, kg | Lisainfo | Eur/t | Eur/t |
| Pärlikee | C2 | 1000 | Puhtimata | 380 | 391 |
| Pärlikee | C2 | 800 | Puhis | 430 | 443 |
| Perenaise | C2 | 1000 | Puhtimata | 370 | 381 |
| Perenaise | C2 | 800 | Puhis | 420 | 433 |
| Silva | C2 | 600 | Puhtimata | 370 | 381 |
| Silva | C2 | 600 | Puhis | 420 | 433 |
| Edvins | C2 | 600 | Puhtimata | 370 | 381 |
| Edvins | C2 | 600 | Puhis | 420 | 433 |
| Fredis | C2 | 1000 | Puhtimata | 360 | 371 |
| Fredis | C2 | 800 | Puhis | 410 | 422 |
| Brigens | C2 | 600 | Puhtimata | 400 | 412 |
| Brigens | C2 | 600 | Puhis | 450 | 464 |
| Alegoria | C2 | 600 | Puhtimata | 400 | 412 |
| Alegoria | C2 | 600 | Puhis | 450 | 464 |
Heintaimed
| Sort | Kategooria | Hind, €/kg KM-ta |
|---|---|---|
| Jõgeva 205 | ||
| Jõgeva 433 | C | VÄLJA MÜÜDUD |
| Varte | ||
| Varte | ||
| Varte | C | VÄLJA MÜÜDUD |
| Ilte |
| Sort | Kategooria | Hind, €/kg KM-ta |
|---|---|---|
| Raidi | ||
| Raidi | C | - |
| Sort | Kategooria | Hind, €/kg KM-ta |
|---|---|---|
| Arni | C | - |
| Sort | Kategooria | Hind, €/kg KM-ta |
|---|---|---|
| Jõgeva 2 |
| Sort | Kategooria | Hind, €/kg KM-ta |
|---|---|---|
| Kauni |
| Sort | Kategooria | Hind, €/kg KM-ta |
|---|---|---|
| Jõgeva 118 | ||
| Karlu | ||
| Juurlu | ||
| Juurlu |
| Sort | Kategooria | Hind, €/kg KM-ta |
|---|---|---|
| Lehis | ||
| Lehis |
| Sort | Kategooria | Hind, €/kg KM-ta |
|---|---|---|
| Pedja | ||
| Pedja |
| Sort | Kategooria | Hind, €/kg KM-ta |
|---|---|---|
| Talvike |
| Sort | Kategooria | Hind, €/kg KM-ta |
|---|---|---|
| Gale | ||
| Gale | C - mahe | - |
| Sort | Kategooria | Hind, €/kg KM-ta |
|---|---|---|
| Ilo |
Kartulid
Oluline:
Toidukartuli ja seemnekartuli müük on 2026. aastaks lõppenud. Käimas on eelnevalt broneeritud seemnekartuli väljastamine.
Seemnekartuli väljastamine:
Käimas on seemnekartuli väljastamine.
Hoidla on avatud E-N 8.00-11.30 ja 13.00-16.30 ning R 8.00-11.30 ja 13.00-15.30
Aadress: Muru 5, Jõgeva alevik, Jõgeva maakond
Kartulihoidlas võtab teid vastu Katrin Kalm, tel: +372 5346 8618
| Sort | Pakend, kg | Pakendi hind koos km-ga | |
|---|---|---|---|
| LÄBI MÜÜDUD | LÄBI MÜÜDUD | LÄBI MÜÜDUD |
Toidukartuli müük on 2026. aastaks lõppenud.
Sort | Kategooria | Hind eur 15 kg km-ga | Hind eur 1000 kg km-ga | |
|---|---|---|---|---|
| Maret | LÄBI MÜÜDUD | LÄBI MÜÜDUD | LÄBI MÜÜDUD | |
| Tiina | LÄBI MÜÜDUD | LÄBI MÜÜDUD | LÄBI MÜÜDUD | |
| Teele | LÄBI MÜÜDUD | LÄBI MÜÜDUD | LÄBI MÜÜDUD | |
| Piret | LÄBI MÜÜDUD | LÄBI MÜÜDUD | LÄBI MÜÜDUD | |
| Birgit | LÄBI MÜÜDUD | LÄBI MÜÜDUD | LÄBI MÜÜDUD | |
Seemnekartuli tellimine on 2026. aastaks lõppenud.
Käimas on seemnekartuli väljastamine.
Hoidla on avatud E-N 8.00-11.30 ja 13.00-16.30 ning R 8.00-11.30 ja 13.00-15.30
Aadress: Muru 5, Jõgeva alevik, Jõgeva maakond
Kartulihoidlas võtab teid vastu Katrin Kalm, tel: +372 5346 8618
Köögiviljad
Pakendite saatmine toimub vastavalt kokkuleppele.
Palun teavitage, kui soovite osta köögiviljaseemneid hulgi kaalukaubana.
Rohkem infot: Merike Harjo, [email protected], 513 4723
|
Liik |
Sort |
Pakendi kaal, g |
Kategooria |
Müügihind EUR/kg (km-ga) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Söögisibul | Jõgeva 3 | 1000 | VÄLJA MÜÜDUD |
|
Liik |
Sort |
Pakendi kaal, g |
Kategooria |
Müügihind EUR/pakk km-ga |
|---|---|---|---|---|
| Porgand | Jõgeva Nantes | 2 | ST | 2.50 |
|
Liik |
Sort |
Pakendi kaal, g |
Kategooria |
Müügihind EUR/pakk km-ta |
|---|---|---|---|---|
| Redis | Jõgeva 169 | 4 | ST | 2.50 |
|
Liik |
Sort |
Pakendi kaal, g |
Kategooria |
Hind eurot/pakk koos km-ga |
|---|---|---|---|---|
| Tomat | Malle | 0.1 | F1 | 3.00 |
| Tomat | Visa | 0.1 | F1 | 3.00 |
| Tomat | Piibe | 0.1 | F1 | 2.50 |
| Tomat | Pille | 0.1 | ST | 2.50 |
| Tomat | Siive | 0.1 | ST | 2.50 |
| Tomat | Valve | 0.1 | ST | 2.50 |
| Tomat | Evelle | 0.1 | ST | 2.50 |
| Tomat | Vilja | 0.1 | ST | 2.50 |
| Tomat | Erk | 0.1 | ST | 2.50 |
| Tomat | Varto | 0.1 | ST | 2.50 |
| Tomat | Maike | 0.1 | ST | 2.50 |
| Tomat | Mato | 0.1 | ST | 2.50 |
| Tomat | Terma | 0.1 | ST | 2.50 |
| Tomat | Koit | 0.1 | ST | 2.50 |
| Liik | Sort | Pakendi kaal, kg | Kategooria | Müügihind EUR/kg km-ga |
|---|---|---|---|---|
| Sibul | Jõgeva 3 | 1 | 1-3 cm | 7 |
| Sibul | Jõgeva 3 | alates 10 | 1-3 cm | 3.50 |
| Sibul | Jõgeva 3 | 10 | 4-5 cm | 1.00 |
|
Liik |
Sort |
Pakendi kaal, g |
Kategooria |
Müügihind eurot/pakk koos km-ga |
|---|---|---|---|---|
| Kaalikas | Kõpu | 0.5 | ST | 2.50 |